營運業者資訊
國光客運
首末班車資訊
往嘉義大學校區內
首班 06:40
末班 21:25
首班 06:40
末班 21:25
首班 06:40
末班 21:25
首班 06:40
末班 21:25
首班 06:40
末班 21:25
首班 06:40
末班 21:25
首班 06:40
末班 21:25
往二二八國家紀念公園
首班 07:40
末班 22:25
首班 07:40
末班 22:25
首班 07:40
末班 22:25
首班 07:40
末班 22:25
首班 07:40
末班 22:25
首班 07:40
末班 22:25
首班 07:40
末班 22:25
定期營運班表[班表]
往嘉義大學校區內
出發站:
06:40 08:10 11:25 15:55 16:05 16:55 19:25 20:25 21:25
06:41 08:11 11:26 15:56 16:06 16:56 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:43 08:13 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:45 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:46 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:49 08:17 11:30 16:01 16:12 17:02 19:30 20:30 21:30
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:52 08:20 11:33 16:04 16:15 17:05 19:33 20:33 21:33
06:55 08:23 11:36 16:07 16:18 17:09 19:36 20:36 21:36
06:58 08:26 11:39 16:11 16:22 17:13 19:39 20:39 21:39
06:59 08:28 11:41 16:13 16:24 17:16 19:41 20:41 21:41
07:00 08:29 11:43 16:15 16:26 17:18 19:43 20:43 21:42
07:01 08:30 11:44 16:16 16:27 17:19 19:44 20:44 21:43
07:02 08:31 11:46 16:17 16:28 17:20 19:45 20:45 21:44
07:04 08:32 11:48 16:19 16:30 17:22 19:46 20:47 21:45
07:06 08:33 11:49 16:21 16:32 17:24 19:47 20:48 21:46
07:08 08:35 11:51 16:23 16:34 17:26 19:49 20:50 21:48
07:09 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:10 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:11 08:37 11:52 16:24 16:35 17:28 19:50 20:52 21:50
07:13 08:38 11:53 16:26 16:37 17:30 19:52 20:54 21:51
07:14 08:39 11:54 16:27 16:38 17:31 19:53 20:55 21:52
07:15 08:40 11:55 16:28 16:39 17:32 19:54 20:56 21:53
07:16 08:41 11:56 16:29 16:40 17:33 19:55 20:57 21:54
07:17 08:42 11:57 16:30 16:41 17:34 19:56 20:58 21:55
07:17 08:42 11:58 16:30 16:41 17:34 19:57 20:58 21:56
出發站:
06:40 08:10 11:25 15:55 16:05 16:55 19:25 20:25 21:25
06:41 08:11 11:26 15:56 16:06 16:56 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:43 08:13 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:45 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:46 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:49 08:17 11:30 16:01 16:12 17:02 19:30 20:30 21:30
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:52 08:20 11:33 16:04 16:15 17:05 19:33 20:33 21:33
06:55 08:23 11:36 16:07 16:18 17:09 19:36 20:36 21:36
06:58 08:26 11:39 16:11 16:22 17:13 19:39 20:39 21:39
06:59 08:28 11:41 16:13 16:24 17:16 19:41 20:41 21:41
07:00 08:29 11:43 16:15 16:26 17:18 19:43 20:43 21:42
07:01 08:30 11:44 16:16 16:27 17:19 19:44 20:44 21:43
07:02 08:31 11:46 16:17 16:28 17:20 19:45 20:45 21:44
07:04 08:32 11:48 16:19 16:30 17:22 19:46 20:47 21:45
07:06 08:33 11:49 16:21 16:32 17:24 19:47 20:48 21:46
07:08 08:35 11:51 16:23 16:34 17:26 19:49 20:50 21:48
07:09 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:10 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:11 08:37 11:52 16:24 16:35 17:28 19:50 20:52 21:50
07:13 08:38 11:53 16:26 16:37 17:30 19:52 20:54 21:51
07:14 08:39 11:54 16:27 16:38 17:31 19:53 20:55 21:52
07:15 08:40 11:55 16:28 16:39 17:32 19:54 20:56 21:53
07:16 08:41 11:56 16:29 16:40 17:33 19:55 20:57 21:54
07:17 08:42 11:57 16:30 16:41 17:34 19:56 20:58 21:55
07:17 08:42 11:58 16:30 16:41 17:34 19:57 20:58 21:56
出發站:
06:40 08:10 11:25 15:55 16:05 16:55 19:25 20:25 21:25
06:41 08:11 11:26 15:56 16:06 16:56 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:43 08:13 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:45 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:46 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:49 08:17 11:30 16:01 16:12 17:02 19:30 20:30 21:30
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:52 08:20 11:33 16:04 16:15 17:05 19:33 20:33 21:33
06:55 08:23 11:36 16:07 16:18 17:09 19:36 20:36 21:36
06:58 08:26 11:39 16:11 16:22 17:13 19:39 20:39 21:39
06:59 08:28 11:41 16:13 16:24 17:16 19:41 20:41 21:41
07:00 08:29 11:43 16:15 16:26 17:18 19:43 20:43 21:42
07:01 08:30 11:44 16:16 16:27 17:19 19:44 20:44 21:43
07:02 08:31 11:46 16:17 16:28 17:20 19:45 20:45 21:44
07:04 08:32 11:48 16:19 16:30 17:22 19:46 20:47 21:45
07:06 08:33 11:49 16:21 16:32 17:24 19:47 20:48 21:46
07:08 08:35 11:51 16:23 16:34 17:26 19:49 20:50 21:48
07:09 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:10 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:11 08:37 11:52 16:24 16:35 17:28 19:50 20:52 21:50
07:13 08:38 11:53 16:26 16:37 17:30 19:52 20:54 21:51
07:14 08:39 11:54 16:27 16:38 17:31 19:53 20:55 21:52
07:15 08:40 11:55 16:28 16:39 17:32 19:54 20:56 21:53
07:16 08:41 11:56 16:29 16:40 17:33 19:55 20:57 21:54
07:17 08:42 11:57 16:30 16:41 17:34 19:56 20:58 21:55
07:17 08:42 11:58 16:30 16:41 17:34 19:57 20:58 21:56
出發站:
06:40 08:10 11:25 15:55 16:05 16:55 19:25 20:25 21:25
06:41 08:11 11:26 15:56 16:06 16:56 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:43 08:13 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:45 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:46 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:49 08:17 11:30 16:01 16:12 17:02 19:30 20:30 21:30
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:52 08:20 11:33 16:04 16:15 17:05 19:33 20:33 21:33
06:55 08:23 11:36 16:07 16:18 17:09 19:36 20:36 21:36
06:58 08:26 11:39 16:11 16:22 17:13 19:39 20:39 21:39
06:59 08:28 11:41 16:13 16:24 17:16 19:41 20:41 21:41
07:00 08:29 11:43 16:15 16:26 17:18 19:43 20:43 21:42
07:01 08:30 11:44 16:16 16:27 17:19 19:44 20:44 21:43
07:02 08:31 11:46 16:17 16:28 17:20 19:45 20:45 21:44
07:04 08:32 11:48 16:19 16:30 17:22 19:46 20:47 21:45
07:06 08:33 11:49 16:21 16:32 17:24 19:47 20:48 21:46
07:08 08:35 11:51 16:23 16:34 17:26 19:49 20:50 21:48
07:09 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:10 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:11 08:37 11:52 16:24 16:35 17:28 19:50 20:52 21:50
07:13 08:38 11:53 16:26 16:37 17:30 19:52 20:54 21:51
07:14 08:39 11:54 16:27 16:38 17:31 19:53 20:55 21:52
07:15 08:40 11:55 16:28 16:39 17:32 19:54 20:56 21:53
07:16 08:41 11:56 16:29 16:40 17:33 19:55 20:57 21:54
07:17 08:42 11:57 16:30 16:41 17:34 19:56 20:58 21:55
07:17 08:42 11:58 16:30 16:41 17:34 19:57 20:58 21:56
出發站:
06:40 08:10 11:25 15:55 16:05 16:55 19:25 20:25 21:25
06:41 08:11 11:26 15:56 16:06 16:56 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:43 08:13 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:45 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:46 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:49 08:17 11:30 16:01 16:12 17:02 19:30 20:30 21:30
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:52 08:20 11:33 16:04 16:15 17:05 19:33 20:33 21:33
06:55 08:23 11:36 16:07 16:18 17:09 19:36 20:36 21:36
06:58 08:26 11:39 16:11 16:22 17:13 19:39 20:39 21:39
06:59 08:28 11:41 16:13 16:24 17:16 19:41 20:41 21:41
07:00 08:29 11:43 16:15 16:26 17:18 19:43 20:43 21:42
07:01 08:30 11:44 16:16 16:27 17:19 19:44 20:44 21:43
07:02 08:31 11:46 16:17 16:28 17:20 19:45 20:45 21:44
07:04 08:32 11:48 16:19 16:30 17:22 19:46 20:47 21:45
07:06 08:33 11:49 16:21 16:32 17:24 19:47 20:48 21:46
07:08 08:35 11:51 16:23 16:34 17:26 19:49 20:50 21:48
07:09 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:10 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:11 08:37 11:52 16:24 16:35 17:28 19:50 20:52 21:50
07:13 08:38 11:53 16:26 16:37 17:30 19:52 20:54 21:51
07:14 08:39 11:54 16:27 16:38 17:31 19:53 20:55 21:52
07:15 08:40 11:55 16:28 16:39 17:32 19:54 20:56 21:53
07:16 08:41 11:56 16:29 16:40 17:33 19:55 20:57 21:54
07:17 08:42 11:57 16:30 16:41 17:34 19:56 20:58 21:55
07:17 08:42 11:58 16:30 16:41 17:34 19:57 20:58 21:56
出發站:
06:40 08:10 11:25 15:55 16:05 16:55 19:25 20:25 21:25
06:41 08:11 11:26 15:56 16:06 16:56 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:43 08:13 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:45 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:46 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:49 08:17 11:30 16:01 16:12 17:02 19:30 20:30 21:30
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:52 08:20 11:33 16:04 16:15 17:05 19:33 20:33 21:33
06:55 08:23 11:36 16:07 16:18 17:09 19:36 20:36 21:36
06:58 08:26 11:39 16:11 16:22 17:13 19:39 20:39 21:39
06:59 08:28 11:41 16:13 16:24 17:16 19:41 20:41 21:41
07:00 08:29 11:43 16:15 16:26 17:18 19:43 20:43 21:42
07:01 08:30 11:44 16:16 16:27 17:19 19:44 20:44 21:43
07:02 08:31 11:46 16:17 16:28 17:20 19:45 20:45 21:44
07:04 08:32 11:48 16:19 16:30 17:22 19:46 20:47 21:45
07:06 08:33 11:49 16:21 16:32 17:24 19:47 20:48 21:46
07:08 08:35 11:51 16:23 16:34 17:26 19:49 20:50 21:48
07:09 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:10 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:11 08:37 11:52 16:24 16:35 17:28 19:50 20:52 21:50
07:13 08:38 11:53 16:26 16:37 17:30 19:52 20:54 21:51
07:14 08:39 11:54 16:27 16:38 17:31 19:53 20:55 21:52
07:15 08:40 11:55 16:28 16:39 17:32 19:54 20:56 21:53
07:16 08:41 11:56 16:29 16:40 17:33 19:55 20:57 21:54
07:17 08:42 11:57 16:30 16:41 17:34 19:56 20:58 21:55
07:17 08:42 11:58 16:30 16:41 17:34 19:57 20:58 21:56
出發站:
06:40 08:10 11:25 15:55 16:05 16:55 19:25 20:25 21:25
06:41 08:11 11:26 15:56 16:06 16:56 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:42 08:12 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:43 08:13 11:26 15:57 16:07 16:57 19:26 20:26 21:26
06:45 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:46 08:14 11:27 15:58 16:09 16:59 19:27 20:27 21:27
06:49 08:17 11:30 16:01 16:12 17:02 19:30 20:30 21:30
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:51 08:19 11:32 16:03 16:14 17:04 19:32 20:32 21:32
06:52 08:20 11:33 16:04 16:15 17:05 19:33 20:33 21:33
06:55 08:23 11:36 16:07 16:18 17:09 19:36 20:36 21:36
06:58 08:26 11:39 16:11 16:22 17:13 19:39 20:39 21:39
06:59 08:28 11:41 16:13 16:24 17:16 19:41 20:41 21:41
07:00 08:29 11:43 16:15 16:26 17:18 19:43 20:43 21:42
07:01 08:30 11:44 16:16 16:27 17:19 19:44 20:44 21:43
07:02 08:31 11:46 16:17 16:28 17:20 19:45 20:45 21:44
07:04 08:32 11:48 16:19 16:30 17:22 19:46 20:47 21:45
07:06 08:33 11:49 16:21 16:32 17:24 19:47 20:48 21:46
07:08 08:35 11:51 16:23 16:34 17:26 19:49 20:50 21:48
07:09 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:10 08:36 11:51 16:23 16:34 17:27 19:49 20:51 21:49
07:11 08:37 11:52 16:24 16:35 17:28 19:50 20:52 21:50
07:13 08:38 11:53 16:26 16:37 17:30 19:52 20:54 21:51
07:14 08:39 11:54 16:27 16:38 17:31 19:53 20:55 21:52
07:15 08:40 11:55 16:28 16:39 17:32 19:54 20:56 21:53
07:16 08:41 11:56 16:29 16:40 17:33 19:55 20:57 21:54
07:17 08:42 11:57 16:30 16:41 17:34 19:56 20:58 21:55
07:17 08:42 11:58 16:30 16:41 17:34 19:57 20:58 21:56
往二二八國家紀念公園
出發站:
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:41 09:11 12:26 16:56 17:06 17:56 20:26 21:26 22:26
07:42 09:12 12:27 16:57 17:07 17:57 20:27 21:27 22:27
07:43 09:13 12:28 16:58 17:08 17:58 20:28 21:28 22:28
07:44 09:14 12:29 16:59 17:09 17:59 20:29 21:29 22:29
07:45 09:15 12:30 17:00 17:11 18:01 20:30 21:30 22:30
07:45 09:15 12:31 17:00 17:11 18:02 20:30 21:30 22:30
07:46 09:15 12:31 17:01 17:12 18:03 20:30 21:30 22:30
07:47 09:16 12:32 17:02 17:13 18:04 20:31 21:31 22:31
07:49 09:18 12:34 17:06 17:17 18:07 20:33 21:33 22:33
07:50 09:19 12:35 17:08 17:19 18:08 20:34 21:34 22:34
07:51 09:20 12:36 17:09 17:20 18:09 20:34 21:34 22:34
07:52 09:21 12:37 17:11 17:22 18:11 20:35 21:35 22:35
07:52 09:22 12:38 17:12 17:23 18:12 20:36 21:35 22:35
07:53 09:23 12:40 17:14 17:25 18:14 20:38 21:36 22:36
07:55 09:25 12:43 17:17 17:28 18:17 20:40 21:38 22:37
07:58 09:28 12:47 17:21 17:32 18:21 20:44 21:41 22:40
07:59 09:29 12:48 17:22 17:33 18:22 20:45 21:42 22:40
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:02 09:33 12:52 17:27 17:38 18:27 20:48 21:45 22:44
08:04 09:36 12:54 17:30 17:41 18:30 20:50 21:47 22:47
08:05 09:37 12:54 17:31 17:42 18:31 20:51 21:48 22:48
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:07 09:38 12:56 17:33 17:44 18:33 20:52 21:49 22:49
出發站:
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:41 09:11 12:26 16:56 17:06 17:56 20:26 21:26 22:26
07:42 09:12 12:27 16:57 17:07 17:57 20:27 21:27 22:27
07:43 09:13 12:28 16:58 17:08 17:58 20:28 21:28 22:28
07:44 09:14 12:29 16:59 17:09 17:59 20:29 21:29 22:29
07:45 09:15 12:30 17:00 17:11 18:01 20:30 21:30 22:30
07:45 09:15 12:31 17:00 17:11 18:02 20:30 21:30 22:30
07:46 09:15 12:31 17:01 17:12 18:03 20:30 21:30 22:30
07:47 09:16 12:32 17:02 17:13 18:04 20:31 21:31 22:31
07:49 09:18 12:34 17:06 17:17 18:07 20:33 21:33 22:33
07:50 09:19 12:35 17:08 17:19 18:08 20:34 21:34 22:34
07:51 09:20 12:36 17:09 17:20 18:09 20:34 21:34 22:34
07:52 09:21 12:37 17:11 17:22 18:11 20:35 21:35 22:35
07:52 09:22 12:38 17:12 17:23 18:12 20:36 21:35 22:35
07:53 09:23 12:40 17:14 17:25 18:14 20:38 21:36 22:36
07:55 09:25 12:43 17:17 17:28 18:17 20:40 21:38 22:37
07:58 09:28 12:47 17:21 17:32 18:21 20:44 21:41 22:40
07:59 09:29 12:48 17:22 17:33 18:22 20:45 21:42 22:40
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:02 09:33 12:52 17:27 17:38 18:27 20:48 21:45 22:44
08:04 09:36 12:54 17:30 17:41 18:30 20:50 21:47 22:47
08:05 09:37 12:54 17:31 17:42 18:31 20:51 21:48 22:48
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:07 09:38 12:56 17:33 17:44 18:33 20:52 21:49 22:49
出發站:
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:41 09:11 12:26 16:56 17:06 17:56 20:26 21:26 22:26
07:42 09:12 12:27 16:57 17:07 17:57 20:27 21:27 22:27
07:43 09:13 12:28 16:58 17:08 17:58 20:28 21:28 22:28
07:44 09:14 12:29 16:59 17:09 17:59 20:29 21:29 22:29
07:45 09:15 12:30 17:00 17:11 18:01 20:30 21:30 22:30
07:45 09:15 12:31 17:00 17:11 18:02 20:30 21:30 22:30
07:46 09:15 12:31 17:01 17:12 18:03 20:30 21:30 22:30
07:47 09:16 12:32 17:02 17:13 18:04 20:31 21:31 22:31
07:49 09:18 12:34 17:06 17:17 18:07 20:33 21:33 22:33
07:50 09:19 12:35 17:08 17:19 18:08 20:34 21:34 22:34
07:51 09:20 12:36 17:09 17:20 18:09 20:34 21:34 22:34
07:52 09:21 12:37 17:11 17:22 18:11 20:35 21:35 22:35
07:52 09:22 12:38 17:12 17:23 18:12 20:36 21:35 22:35
07:53 09:23 12:40 17:14 17:25 18:14 20:38 21:36 22:36
07:55 09:25 12:43 17:17 17:28 18:17 20:40 21:38 22:37
07:58 09:28 12:47 17:21 17:32 18:21 20:44 21:41 22:40
07:59 09:29 12:48 17:22 17:33 18:22 20:45 21:42 22:40
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:02 09:33 12:52 17:27 17:38 18:27 20:48 21:45 22:44
08:04 09:36 12:54 17:30 17:41 18:30 20:50 21:47 22:47
08:05 09:37 12:54 17:31 17:42 18:31 20:51 21:48 22:48
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:07 09:38 12:56 17:33 17:44 18:33 20:52 21:49 22:49
出發站:
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:41 09:11 12:26 16:56 17:06 17:56 20:26 21:26 22:26
07:42 09:12 12:27 16:57 17:07 17:57 20:27 21:27 22:27
07:43 09:13 12:28 16:58 17:08 17:58 20:28 21:28 22:28
07:44 09:14 12:29 16:59 17:09 17:59 20:29 21:29 22:29
07:45 09:15 12:30 17:00 17:11 18:01 20:30 21:30 22:30
07:45 09:15 12:31 17:00 17:11 18:02 20:30 21:30 22:30
07:46 09:15 12:31 17:01 17:12 18:03 20:30 21:30 22:30
07:47 09:16 12:32 17:02 17:13 18:04 20:31 21:31 22:31
07:49 09:18 12:34 17:06 17:17 18:07 20:33 21:33 22:33
07:50 09:19 12:35 17:08 17:19 18:08 20:34 21:34 22:34
07:51 09:20 12:36 17:09 17:20 18:09 20:34 21:34 22:34
07:52 09:21 12:37 17:11 17:22 18:11 20:35 21:35 22:35
07:52 09:22 12:38 17:12 17:23 18:12 20:36 21:35 22:35
07:53 09:23 12:40 17:14 17:25 18:14 20:38 21:36 22:36
07:55 09:25 12:43 17:17 17:28 18:17 20:40 21:38 22:37
07:58 09:28 12:47 17:21 17:32 18:21 20:44 21:41 22:40
07:59 09:29 12:48 17:22 17:33 18:22 20:45 21:42 22:40
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:02 09:33 12:52 17:27 17:38 18:27 20:48 21:45 22:44
08:04 09:36 12:54 17:30 17:41 18:30 20:50 21:47 22:47
08:05 09:37 12:54 17:31 17:42 18:31 20:51 21:48 22:48
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:07 09:38 12:56 17:33 17:44 18:33 20:52 21:49 22:49
出發站:
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:41 09:11 12:26 16:56 17:06 17:56 20:26 21:26 22:26
07:42 09:12 12:27 16:57 17:07 17:57 20:27 21:27 22:27
07:43 09:13 12:28 16:58 17:08 17:58 20:28 21:28 22:28
07:44 09:14 12:29 16:59 17:09 17:59 20:29 21:29 22:29
07:45 09:15 12:30 17:00 17:11 18:01 20:30 21:30 22:30
07:45 09:15 12:31 17:00 17:11 18:02 20:30 21:30 22:30
07:46 09:15 12:31 17:01 17:12 18:03 20:30 21:30 22:30
07:47 09:16 12:32 17:02 17:13 18:04 20:31 21:31 22:31
07:49 09:18 12:34 17:06 17:17 18:07 20:33 21:33 22:33
07:50 09:19 12:35 17:08 17:19 18:08 20:34 21:34 22:34
07:51 09:20 12:36 17:09 17:20 18:09 20:34 21:34 22:34
07:52 09:21 12:37 17:11 17:22 18:11 20:35 21:35 22:35
07:52 09:22 12:38 17:12 17:23 18:12 20:36 21:35 22:35
07:53 09:23 12:40 17:14 17:25 18:14 20:38 21:36 22:36
07:55 09:25 12:43 17:17 17:28 18:17 20:40 21:38 22:37
07:58 09:28 12:47 17:21 17:32 18:21 20:44 21:41 22:40
07:59 09:29 12:48 17:22 17:33 18:22 20:45 21:42 22:40
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:02 09:33 12:52 17:27 17:38 18:27 20:48 21:45 22:44
08:04 09:36 12:54 17:30 17:41 18:30 20:50 21:47 22:47
08:05 09:37 12:54 17:31 17:42 18:31 20:51 21:48 22:48
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:07 09:38 12:56 17:33 17:44 18:33 20:52 21:49 22:49
出發站:
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:41 09:11 12:26 16:56 17:06 17:56 20:26 21:26 22:26
07:42 09:12 12:27 16:57 17:07 17:57 20:27 21:27 22:27
07:43 09:13 12:28 16:58 17:08 17:58 20:28 21:28 22:28
07:44 09:14 12:29 16:59 17:09 17:59 20:29 21:29 22:29
07:45 09:15 12:30 17:00 17:11 18:01 20:30 21:30 22:30
07:45 09:15 12:31 17:00 17:11 18:02 20:30 21:30 22:30
07:46 09:15 12:31 17:01 17:12 18:03 20:30 21:30 22:30
07:47 09:16 12:32 17:02 17:13 18:04 20:31 21:31 22:31
07:49 09:18 12:34 17:06 17:17 18:07 20:33 21:33 22:33
07:50 09:19 12:35 17:08 17:19 18:08 20:34 21:34 22:34
07:51 09:20 12:36 17:09 17:20 18:09 20:34 21:34 22:34
07:52 09:21 12:37 17:11 17:22 18:11 20:35 21:35 22:35
07:52 09:22 12:38 17:12 17:23 18:12 20:36 21:35 22:35
07:53 09:23 12:40 17:14 17:25 18:14 20:38 21:36 22:36
07:55 09:25 12:43 17:17 17:28 18:17 20:40 21:38 22:37
07:58 09:28 12:47 17:21 17:32 18:21 20:44 21:41 22:40
07:59 09:29 12:48 17:22 17:33 18:22 20:45 21:42 22:40
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:01 09:32 12:51 17:25 17:36 18:25 20:47 21:44 22:43
08:02 09:33 12:52 17:27 17:38 18:27 20:48 21:45 22:44
08:04 09:36 12:54 17:30 17:41 18:30 20:50 21:47 22:47
08:05 09:37 12:54 17:31 17:42 18:31 20:51 21:48 22:48
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:06 09:38 12:55 17:32 17:43 18:32 20:52 21:49 22:49
08:07 09:38 12:56 17:33 17:44 18:33 20:52 21:49 22:49
出發站:
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
07:40 09:10 12:25 16:55 17:05 17:55 20:25 21:25 22:25
